欢迎光临~威达蓄电池官网
服务热线 全国服务热线:

15201167651

您的位置:首 页 > 产品展示 > 凝胶电池 > HXG系列

凝胶电池

  • HXG系列
  • HX12-100
  • HX12-100
  • HX12-100
  • HX12-100
HXG系列

HXG系列

    标称电压:2V-12V

    标称容量:100AH-3000AH/33AH-250AH

    尺寸:详细页

    重量:详细页

    端子类型:详细页

  • 在线订购

模型 标称
电压 (V)
标称
容量 (Ah)
尺寸(mm) 重量 端子
类型
数据
长度 宽度 高度 总高度
毫米 毫米 毫米 毫米
HXG2-100 2 100 171 72 205 210 5.6 F13
HXG2-150 2 150 171 102 206 221 8 F13
HXG2-200 2 200 171 111 330 364 12.8 F12
HXG2-300 2 300 171 151 330 364 18 F12
HXG2-400 2 400 210 175 330 367 25 F12
HXG2-500 2 500 241 175 330 365 30 F12
HXG2-600 2 600 302 175 330 367 36 F12
HXG2-800 2 800 410 175 330 367 50 F12
HXG2-1000 2 1000 475 175 330 367 60 F12
HXG2-1500 2 1500 400 350 345 382 93 F12
HXG2-2000 2 2000年 490 350 345 382 120 F12
HXG2-3000 2 3000 710 350 345 382 180 F12

模型 标称
电压 (V)
标称
容量 (Ah)
尺寸(mm) 重量 端子
类型
数据
长度 宽度 高度 总高度
毫米 毫米 毫米 毫米
     HXG12-33         12           33  195  130  155  166  10  F14
     HXG12-40         12           40 197
 165  170  170 12.5  F14
HXG12-50 12 50 229 138 211 214 15.5 F14
HXG12-50A 12 50 229 138 205 210 15.5 F14
HXG12-70 12 70 260 168 211 214 21.5 F14
HXG12-65 12 65 350 167 175 175 20 F14
HXG12-90 12 90 306 169 211 214 27 F14
HXG12-100 12 100 330 171 214 220 29.5 F14
HXG12-120A 12 120 409 176 225 225 34 F13
HXG12-120 12 120 406 173 208 238 34 F13
HXG12-150 12 150 485 172 240 240 43 F13
HXG12-160 12 160 530 207 210 213 47.5 F13
HXG12-180 12 180 530 207 210 213 52.5 F13
HXG12-200 12 200 522 238 218 221 59.5 F13
HXG12-250 12 250 521 269 220 223 71 F13

上一个:没有了 下一个:没有了

导航栏目

联系我们

联系人:王先生

手机:15201167651

邮箱:2948646238@qq.com

地址: 福建省漳州市长泰市邢台开发区华翔路1号

用手机扫描二维码关闭
二维码